Ценоразпис
от България
Дестинация | Цена в € | Цена в лв. |
---|---|---|
България – Виена | 60 € | 115 лв. |
България – Мюнхен | 100 € | 195 лв. |
България – Щутгарт | 100 € | 195 лв. |
България – Манхайм | 100 € | 195 лв. |
България – Франкфурт | 100 € | 195 лв. |
България – Кьолн | 110 € | 215 лв. |
България – Брюксел | 110 € | 215 лв. |
България – Антверпен | 110 € | 215 лв. |
България – Гент | 110 € | 215 лв. |
от Белгия
Дестинация | Цена в € | Цена в лв. |
---|---|---|
Антверпен – България | 110 € | 215 лв. |
Гент – България | 110 € | 215 лв. |
Брюксел – България | 110 € | 215 лв. |
Кьолн – България | 110 € | 215 лв. |
Франкфурт – България | 100 € | 195 лв. |
Манхайм – България | 100 € | 195 лв. |
Щутгарт – България | 100 € | 195 лв. |
Мюнхен – България | 100 € | 195 лв. |
Виена – България | 60 € | 115 лв. |
Ценоразпис за Линия 2
от България
Дестинация | Цена в € | Цена в лв. |
---|---|---|
България – Прага | 80 € | 156 лв. |
България – Дрезден | 100 € | 195 лв. |
България – Лайпциг | 100 € | 195 лв. |
България – Касел | 100 € | 195 лв. |
България – Дортмунд | 110 € | 215 лв. |
България – Есен | 110 € | 215 лв. |
България – Дуисбург | 110 € | 215 лв. |
България – Айндховен | 110 € | 215 лв. |
България – Антверпен | 110 € | 215 лв. |
България – Брюксел | 110 € | 215 лв. |
България – Гент | 110 € | 215 лв. |
от Белгия
Дестинация | Цена в € | Цена в лв. |
---|---|---|
Гент – България | 110 € | 215 лв. |
Брюксел – България | 110 € | 215 лв. |
Антверпен – България | 110 € | 215 лв. |
Айндховен – България | 110 € | 215 лв. |
Дуисбург – България | 110 € | 215 лв. |
Есен – България | 110 € | 215 лв. |
Дортмунд – България | 110 € | 215 лв. |
Касел – България | 100 € | 195 лв. |
Лайпциг – България | 100 € | 195 лв. |
Дрезден – България | 100 € | 195 лв. |
Прага – България | 80 € | 156 лв. |
При закупуване на двупосочен билет, получавате 10% отстъпка от цената.
Деца от 0 до 2 години, без място в автобуса пътуват безплатно.
Деца от 2 до 7 години, пътуват с 50% отстъпка от цената за билета.
