Разписание
Петък
от България за Нидерландия
| Час | Град | Спирка |
|---|---|---|
| 7:00 | Търговище | Автогара |
| 7:45 | Шумен | Автогара |
| 8:40 | Разград | Автогара |
| 9:50 | Русе | Автогара |
| 03:05 | Прага | Автогара Флоренц |
| 05:35 | Дрезден | Bayrische Strasse |
| 08:00 | Берлин | Messe Damm S |
| 10:00 | Магдебург | Maybachstrasse |
| 11:50 | Хановер | Rundestrasse 12 |
| 13:45 | Оснабрюк | Eisenbahnstrasse |
| 16:15 | Апелдорн | ЖП гара |
| 17:35 | Амстердам | ЖП гара |
| 18:30 | Хага | ЖП гара |
| 19:00 | Ротердам | ЖП гара |
Неделя
от Нидерландия за България
| Час | Град | Спирка |
|---|---|---|
| 10:00 | Ротердам | ЖП гара |
| 10:30 | Хага | ЖП гара |
| 11:25 | Амстердам | ЖП гара |
| 12:45 | Апелдорн | ЖП гара |
| 15:15 | Оснабрюк | Eisenbahnstrasse |
| 17:10 | Хановер | Rundestrasse 12 |
| 18:45 | Магдебург | Maybachstrasse |
| 20:35 | Берлин | Messe Damm S |
| 22:55 | Дрезден | Bayrische Strasse |
| 01:30 | Прага | Флоренц автогара |
| 20:45 | Русе | Автогара |
| 21:50 | Разград | Автогара |
| 22:45 | Шумен | Автогара |
| 23:30 | Търговище | Автогара |
Разписание Линия 2
Четвъртък
от България за Белгия
| Час | Град | Спирка |
|---|---|---|
| 07:00 | Търговище | Автогара |
| 07:50 | Шумен | Автогара |
| 08:45 | Разград | Автогара |
| 09:50 | Русе | Автогара |
| 02:00 | Бърно | Флоренц |
| 04:30 | Прага | Флоренц |
| 06:45 | Дрезден | Байрише щрасе |
| 07:45 | Чемниц | Централна ЖП – Дрезден ер щтрасе |
| 08:40 | Гера | Централна ЖП – Бахнов 13А |
| 09:15 | Йена | ЖП Гара Парадайз |
| 09:45 | Ерфурт | ЖП Гара Шмитстерштрасе |
| 11:15 | Касел | Филхемшохе щрасе |
| 13:05 | Дортмунд | Автогара Стенстрасе 54 |
| 13:45 | Есен | Централна Автогара до жп. гара, Фрейхейт 5А |
| 14:15 | Дуисбург | Автогара Меркатор щрасе |
| 15:35 | Айндховен | Централна Автогара |
| 16:10 | Тилбург | Централна ЖП Гара |
| 16:55 | Бреда | Централна ЖП Гара |
| 17:30 | Розендал | Централна ЖП Гара |
| 17:55 | Берген оп зоом | Централна Автогара |
| 18:30 | Антверпен | Автопаркинг Куинтен Матсижслей (Зижде парк) |
| 19:00 | Гент | Гара Дампорт |
Събота
от Белгия за България
| Час | Град | Спирка |
|---|---|---|
| 08:00 | Гент | Гара Дампорт |
| 08:35 | Антверпен | Автопаркинг Куинтен Матсижслей (Зижде парк) |
| 09:05 | Берген оп зоом | Централна ЖП Гара |
| 09:30 | Розендал | Централна ЖП Гара |
| 10:10 | Бреда | Централна ЖП Гара |
| 10:50 | Тилбург | Централна ЖП Гара |
| 11:10 | Айндховен | Централна Автогара |
| 12:10 | Дуисбург | Автогара Меркатор щрасе |
| 12:30 | Есен | Централна Автогара до жп. гара, Фрейхейт 5А |
| 13:00 | Дортмунд | Автогара Стенстрасе 54 |
| 14:30 | Касел | вилхемшохе щрасе |
| 16:20 | Ерфурт | Централна ЖП – Щмидштрасе |
| 17:10 | Йена | ЖП Гара Парадайз |
| 17:50 | Гера | Централна ЖП Гара – Бахноф Щтрасе |
| 18:50 | Чемниц | Централна ЖП Гара – Дрезденер Щтрасе |
| 19:50 | Дрезден | Байрише щрасе |
| 21:30 | Прага | Флоренц |
| 00:00 | Бърно | Флоренц |
| 18:00 | Русе | Автогара |
| 19:00 | Разград | Автогара |
| 20:00 | Шумен | Автогара |
| 20:45 | Търговище | Автогара |
